ClimaEuropaTemperature
Caldo intenso in Europa: nuovi record anche in Spagna
Superati i 40 gradi in molte località spagnole: numerosi i nuovi record di caldo
Il nucleo della massa d’aria rovente arrivata dal Sahara, che nei giorni scorsi ha provocato un’ondata di caldo record anche in Italia, si è spostato verso l’Europa occidentale, dando origine a giornate bollenti soprattutto in Francia e in Spagna. Qui, in diverse località sono stati registrati valori oltre i 40 gradi e nuovi record di caldo.
Ecco i nuovi record raggiunti in Spagna:
Località | Record registrato il 28 giugno |
Record precedente |
Girona Aeroporto | 43°C | 39,7°C registrato nel 2003 |
Ciudad Real | 42,7°C | 40,8°C registrato nel 2015 |
Zaragoza Aeroporto | 42,7°C | 41°C registrato nel 1965 |
Granada Aeroporto | 42,6°C | 41,5°C registrato nel 2004, 2017 |
Tortosa | 41,4°C | 39,6°C registrato nel 2003 |
Madrid Aeroporto | 41,2°C | 40,1°C registrato nel 2017 |
Logroño Aeroporto | 41,1°C | 40,6°C registrato nel 2001 |
Madrid, Retiro | 40,4°C | 40°C registrato nel 2017 |
Valladolid | 39,8°C | 38,8°C registrato nel 2012 |
Salamanca Aeroporto | 39,4°C | 38,6°C registrato nel 1950 |
Teruel | 38,3°C | 38°C registrato nel 1994, 2017 |
Soria | 37,4°C | 37°C registrato nel 1950 |
Molina de Aragòn | 36,9°C | 36°C registrato nel 1994 |
Puerto de Navacerrada | 30,4°C | 29,9°C registrato nel 2017 |
Leggi anche: Record assoluto di caldo in Francia