ApprofondimentiClima
Caldo intenso sull’Italia, frantumati i record del 2003
Tra il 27 e il 28 giugno l'Italia ha vissuto l'apice di un'ondata di caldo di portata storica
Nei giorni scorsi un’intensa ondata di caldo africano ha colpito l’Italia – ma non solo – provocando un innalzamento delle temperature di portata storica. Molti i record battuti: tra questi, la maggior parte risaliva alla rovente estate del 2003.
I nostri meteorologi hanno raccolto i dati relativi ai nuovi record di caldo registrati il 27 giugno, giorno in cui la calura ha raggiunto in suo apice in Italia.
Nei casi di Milano Malpensa e Torino Bric, il record del 27 giugno è stato a sua volta superato venerdì 28 giugno e, nel caso di Roma Fiumicino, sabato 29.
Tutti i valori sono record storici per il mese di giugno, in alcuni casi record assoluti di temperatura massima registrata.
I dati
Località | 27 giugno | 28 giugno | 29 giugno | Record precedente | |
Mondovì (CN) | 40,2 °C | 36 °C 2003 |
Record assoluto | ||
Bolzano | 40 °C | 39,1 °C luglio 1983 agosto 2003 |
Record assoluto | ||
Ferrara | 39,2 °C | 37 °C 2003 |
|||
Firenze | 39 °C | 38,6 C 2003 |
|||
Treviso | 38,5 °C | 37,2 °C 2003 |
|||
Bologna | 38,3 °C | 37,3 °C 2003 |
|||
Torino Centro | 38,2 °C | 38,1 °C 2017 |
|||
Piacenza | 38,2 °C | 37,2 °C 2003 |
|||
Verona | 38,1 °C | 36,2 °C 2013 2014 |
|||
Parma | 38 °C | 37 °C 2003 |
|||
Sarzana (SP) | 37 °C | 34,8 °C 1990 |
|||
Varese | 37 °C | 36,5 °C 2003 |
|||
Torino Caselle | 36,9 °C | 35,4 °C 2005 |
|||
Milano Malpensa | 36,2 °C | 36,5 °C | 34,8 °C 1996 |
||
Bergamo | 36,6 °C | 36,1 °C 2003 |
|||
Milano Linate | 36,6 °C | 36,6 °C 2003 |
Eguagliato | ||
Roma Fiumicino | 35,7 °C | 36,5 °C | 34,6 °C 1982 |
||
Pratica di Mare (RM) | 36 °C | 35,6 °C 1982 |
|||
Venezia | 35,2 °C | 34,3 °C 2003 |
|||
Capo Mele (IM) | 35 °C | 34 °C 2017 |
|||
Torino Bric | 33,4 °C | 35 °C | 34 °C agosto 2003 |
Record assoluto | |
Tarvisio (UD) 732 m s.l.m. |
34 °C | 31,6 °C 2013 |
|||
Dobbiaco (BZ) 1213 m s.l.m. |
32,3 °C | 31 °C 2019 |
|||
Passo Rolle (TN) 1989 m s.l.m. |
23,8 °C | 22,3 °C 1996 |
|||
Paganella (TN) 1533 m s.l.m. |
22,7 °C | 21,8 °C 2002 |